Medidas orientativas en centímetros (±2 cm según modelo). Si tu equipo necesita tallas especiales, las confeccionamos a medida.
Prendas superiores (polos, camisetas, sudaderas, chaquetillas)
| Talla | Pecho | Largo | Hombros |
|---|---|---|---|
| S | 96–100 | 68 | 44 |
| M | 100–104 | 70 | 46 |
| L | 104–110 | 72 | 48 |
| XL | 110–116 | 74 | 50 |
| XXL | 116–124 | 76 | 52 |
Pantalones de trabajo
| Talla | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| S (38–40) | 76–82 | 96–100 | 104 |
| M (42–44) | 82–90 | 100–106 | 106 |
| L (46–48) | 90–98 | 106–112 | 108 |
| XL (50–52) | 98–106 | 112–118 | 110 |
| XXL (54–56) | 106–116 | 118–126 | 112 |
Delantales y mandiles
- Talla única de adulto.
- Delantal con peto: 72 × 80 cm, correa ajustable de 70 cm.
- Mandil corto: medidas en la ficha de cada modelo.
En pedidos de empresa podemos enviarte muestras de tallas antes de producir. ¿Dudas? nuestro formulario de contacto · 640 647 537